Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,154.66 | -3.96% | ₽92.04M | ₽133.14B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | -3.48% | ₽122.72M | ₽131.14B | ТорговляПодробности | ||
₽190.92 | -3.07% | ₽874.22M | ₽130.48B | ТорговляПодробности | ||
₽7.89 | +0.17% | ₽1.01B | ₽128.20B | ТорговляПодробности | ||
₽53.62 | -2.28% | ₽1.11B | ₽127.59B | ТорговляПодробности | ||
₽132.96 | -9.65% | ₽2.91B | ₽123.78B | ТорговляПодробности | ||
₽485.82 | -2.39% | ₽1.15B | ₽121.45B | ТорговляПодробности | ||
₽38.74 | -5.03% | ₽448.55M | ₽118.50B | ТорговляПодробности | ||
₽308.14 | +0.13% | ₽244.16M | ₽117.66B | ТорговляПодробности | ||
₽80.55 | -0.02% | ₽279.91M | ₽117.00B | ТорговляПодробности | ||
₽105.21 | -2.39% | ₽21.72M | ₽105.21B | ТорговляПодробности | ||
₽1,065.62 | -4.46% | ₽821.79M | ₽104.14B | ТорговляПодробности | ||
₽57.05 | -4.52% | ₽279.96M | ₽102.06B | ТорговляПодробности | ||
₽541.28 | -0.73% | ₽40.44M | ₽101.98B | ТорговляПодробности | ||
₽73.51 | -7.62% | ₽885.31M | ₽101.47B | ТорговляПодробности | ||
₽134.66 | -4.53% | ₽1.06B | ₽98.35B | ТорговляПодробности | ||
₽53.42 | -3.41% | ₽1.12B | ₽93.61B | ТорговляПодробности | ||
₽16.68 | -0.08% | ₽4.50B | ₽85.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008826 | -3.30% | ₽746.83M | ₽85.27B | ТорговляПодробности | ||
₽82.38 | +1.33% | ₽3.57B | ₽82.38B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%