Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() BLSBloodLoop | 07-30 23:24:28 | Максимум за 24ч | ₽0.5434 | +10.28% | |
![]() BAGBAG | 07-30 23:24:21 | Рост за 5 мин. | ₽0.009583 | +5.72% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-30 23:24:19 | Рост за 5 мин. | ₽2.10 | +8.78% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 23:24:14 | Падение за 5 мин. | ₽0.1222 | -5.97% | |
![]() RENRen | 07-30 23:23:34 | Рост за 5 мин. | ₽0.8218 | +6.51% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-30 23:21:59 | Рост за 5 мин. | ₽0.0954 | +15.65% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-30 23:21:44 | Падение за 5 мин. | ₽0.0001651 | -9.52% | |
![]() ACENTAcent | 07-30 23:21:34 | Рост за 5 мин. | ₽0.02326 | +5.02% | |
![]() UDAOUDAO | 07-30 23:21:09 | Падение за 5 мин. | ₽18.86 | -17.89% | |
![]() SEILORKryptonite | 07-30 23:21:03 | Падение за 5 мин. | ₽0.07094 | -5.78% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 23:20:59 | Падение за 5 мин. | ₽0.005191 | -5.80% | |
![]() GO4GameonForge | 07-30 23:20:54 | Падение за 5 мин. | ₽10.75 | -7.31% | |
![]() TSTTeleportDAO | 07-30 23:20:52 | Падение за 5 мин. | ₽0.1257 | -6.43% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 23:20:38 | Падение за 5 мин. | ₽0.02696 | -9.33% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 23:20:38 | Минимум (24ч) | ₽0.02696 | -16.44% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-30 23:20:36 | Рост за 5 мин. | ₽1.34 | +5.01% | |
![]() WORKWork X | 07-30 23:20:28 | Падение за 5 мин. | ₽0.08131 | -6.63% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 07-30 23:20:23 | Максимум за 24ч | ₽1,503.51 | +11.23% | |
![]() LCATLion Cat | 07-30 23:20:11 | Минимум (24ч) | ₽0.8878 | -12.13% | |
![]() DELABSDelabs Games | 07-30 23:20:05 | Максимум за 24ч | ₽1.44 | +10.08% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры658Лузеры1,509