Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽347.86 | -2.27% | ₽505.03M | ₽233.47B | ТорговляПодробности | ||
₽3,759.54 | -1.68% | ₽145.94M | ₽225.57B | ТорговляПодробности | ||
₽416.96 | -3.02% | ₽955.43M | ₽223.57B | ТорговляПодробности | ||
₽57.80 | -5.12% | ₽48.07M | ₽194.54B | ТорговляПодробности | ||
₽7.10 | -4.26% | ₽3.23B | ₽187.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001737 | +0.36% | ₽27.59M | ₽173.79B | ТорговляПодробности | ||
₽80.66 | +0.04% | ₽267.31M | ₽173.55B | ТорговляПодробности | ||
₽2.75 | -6.71% | ₽2.56B | ₽172.90B | ТорговляПодробности | ||
₽19.73 | -4.30% | ₽445.54M | ₽171.53B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002163 | -4.32% | ₽1.61B | ₽167.48B | ТорговляПодробности | ||
₽31.54 | -3.81% | ₽1.04B | ₽162.44B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | -1.14% | ₽123.63M | ₽162.36B | ТорговляПодробности | ||
₽369.90 | -0.19% | ₽10.47M | ₽159.56B | ТорговляПодробности | ||
₽343.34 | -1.25% | ₽236.75M | ₽158.46B | ТорговляПодробности | ||
₽293.44 | -5.59% | ₽406.85M | ₽152.04B | ТорговляПодробности | ||
₽16.41 | -3.05% | ₽156.42M | ₽148.20B | ТорговляПодробности | ||
₽79.97 | -5.70% | ₽1.54B | ₽145.47B | ТорговляПодробности | ||
₽717.59 | -2.75% | ₽1.39B | ₽143.51B | ТорговляПодробности | ||
₽23.66 | -3.46% | ₽744.16M | ₽136.85B | ТорговляПодробности | ||
₽155,312.79 | -3.96% | ₽127.86M | ₽135.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%