Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽50,207.75 | -2.38% | ₽252.12M | -- | ТорговляПодробности | ||
-- | -- | -- | -- | ТорговляПодробности | ||
₽0.000001515 | -0.79% | ₽6.26M | ₽1.51B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01621 | -3.50% | ₽6.43M | ₽341.22M | ТорговляПодробности | ||
₽14.02 | +2.84% | ₽6.35M | ₽1.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.09788 | +1.95% | ₽24.76M | ₽97.88M | ТорговляПодробности | ||
₽292,900.74 | -3.77% | ₽10.64M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽10.85 | -4.20% | ₽6.77M | ₽10.85B | ТорговляПодробности | ||
-- | -20.55% | ₽136.07M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽8,043.02 | -6.67% | ₽482.96M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽15,267.45 | -1.77% | ₽454.44M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,588.42 | -2.79% | ₽584.35M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽44,850.57 | -2.61% | ₽229.90M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽30,931.29 | -5.25% | ₽159.45M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽25,956.77 | -15.78% | ₽430.92M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽13,990.32 | -7.10% | ₽112.20M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽14,129.17 | -2.38% | ₽494.92M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽24,451.18 | -0.11% | ₽350.71M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽17,537.55 | -6.61% | ₽456.62M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%