Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,373.60 | -1.79% | ₽372.36M | ₽164.06B | ТорговляПодробности | ||
₽9,336,003.39 | -2.17% | ₽124.38B | ₽185.78T | ТорговляПодробности | ||
₽293,339.91 | -3.82% | ₽153.19B | ₽35.40T | ТорговляПодробности | ||
₽245.98 | -2.00% | ₽8.69B | ₽14.58T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.024% | ₽9.14T | ₽13.21T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽62,064.41 | -2.49% | ₽2.44B | ₽8.64T | ТорговляПодробности | ||
₽13,681.94 | -4.05% | ₽8.90B | ₽7.36T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.02% | ₽1.64B | ₽5.16T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3405 | -- | ₽19.69M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽293,013.76 | -3.67% | ₽17.27M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽16.91 | -3.01% | ₽5.47B | ₽2.54T | ТорговляПодробности | ||
₽26.44 | +0.25% | ₽3.53B | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽59.40 | -3.08% | ₽1.83B | ₽2.14T | ТорговляПодробности | ||
₽13,459.93 | +0.12% | ₽16.54M | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
₽9,313,972.46 | -2.26% | ₽208.36M | ₽1.18T | ТорговляПодробности | ||
₽3,194.12 | -9.63% | ₽4.51B | ₽1.06T | ТорговляПодробности | ||
₽32.16 | -2.78% | ₽1.18B | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
₽286.58 | -5.73% | ₽3.82B | ₽990.16B | ТорговляПодробности | ||
₽1,345.26 | -4.34% | ₽3.65B | ₽912.22B | ТорговляПодробности | ||
₽44,954.71 | -2.87% | ₽1.24B | ₽894.84B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%