Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2319 | -1.87% | ₽6.63B | ₽82.10B | ТорговляПодробности | ||
₽31.23 | +6.89% | ₽228.11M | ₽81.98B | ТорговляПодробности | ||
₽80.64 | -- | ₽4.91M | ₽81.46B | ТорговляПодробности | ||
₽7.50 | -5.07% | ₽126.74M | ₽78.17B | ТорговляПодробности | ||
₽41.07 | -4.64% | ₽60.75M | ₽77.66B | ТорговляПодробности | ||
₽270,008.43 | +1.32% | ₽304.54M | ₽76.40B | ТорговляПодробности | ||
₽214.26 | -4.71% | ₽511.67M | ₽73.91B | ТорговляПодробности | ||
₽73.81 | -3.77% | ₽1.42B | ₽73.73B | ТорговляПодробности | ||
₽25.54 | -3.57% | ₽415.99M | ₽73.56B | ТорговляПодробности | ||
₽17,921.01 | -4.05% | ₽6.41M | ₽70.52B | ТорговляПодробности | ||
₽11.93 | -4.63% | ₽517.84M | ₽69.87B | ТорговляПодробности | ||
₽2,102.74 | -5.29% | ₽319.31M | ₽69.73B | ТорговляПодробности | ||
₽76.01 | -4.53% | ₽844.29M | ₽68.17B | ТорговляПодробности | ||
₽269,779.97 | +1.33% | ₽560.07M | ₽66.50B | ТорговляПодробности | ||
₽62.83 | -3.35% | ₽107.10M | ₽66.17B | ТорговляПодробности | ||
₽99.73 | -6.14% | ₽996.37M | ₽65.35B | ТорговляПодробности | ||
₽41.25 | -2.89% | ₽345.77M | ₽64.45B | ТорговляПодробности | ||
₽62.87 | -5.64% | ₽172.21M | ₽62.87B | ТорговляПодробности | ||
₽1.22 | -2.43% | ₽341.90M | ₽59.49B | ТорговляПодробности | ||
₽15.03 | -4.81% | ₽132.61M | ₽59.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%