Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.41 | -3.90% | ₽5.04B | ₽865.46B | ТорговляПодробности | ||
₽313,152.40 | -3.61% | ₽8.04M | ₽827.52B | ТорговляПодробности | ||
₽1,798.64 | -2.83% | ₽677.89M | ₽759.52B | ТорговляПодробности | ||
₽287.31 | +0.73% | ₽1.95B | ₽693.92B | ТорговляПодробности | ||
₽80.86 | -- | ₽38.48M | ₽692.65B | ТорговляПодробности | ||
₽722.03 | -0.05% | ₽18.19M | ₽666.47B | ТорговляПодробности | ||
₽8,587.94 | -2.58% | ₽2.08B | ₽653.86B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000997 | -2.69% | ₽828.12M | ₽587.47B | ТорговляПодробности | ||
₽295.54 | -2.65% | ₽786.22M | ₽449.90B | ТорговляПодробности | ||
₽737.37 | -4.65% | ₽2.06B | ₽442.78B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008613 | -3.97% | ₽2.21B | ₽362.37B | ТорговляПодробности | ||
₽11.03 | -3.66% | ₽329.33M | ₽357.10B | ТорговляПодробности | ||
₽20,968.53 | -2.86% | ₽1.39B | ₽318.77B | ТорговляПодробности | ||
₽49.44 | -2.01% | ₽6.42B | ₽314.21B | ТорговляПодробности | ||
₽80.73 | -0.07% | ₽254.36M | ₽302.31B | ТорговляПодробности | ||
₽28,578.04 | -3.23% | ₽1.21B | ₽273.25B | ТорговляПодробности | ||
₽32.73 | -1.89% | ₽3.09B | ₽254.10B | ТорговляПодробности | ||
₽201.58 | -3.80% | ₽991.89M | ₽250.00B | ТорговляПодробности | ||
₽1,634.27 | -4.41% | ₽1.33B | ₽249.94B | ТорговляПодробности | ||
₽74.46 | -2.78% | ₽2.06B | ₽235.24B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.46%49.54%