Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.80 | -9.74% | €7.15K | €108.51M | -- | ||
€0.01345 | -4.07% | €672.52K | €130.59M | -- | ||
€0.153 | -2.13% | €93.30K | €19.47M | -- | ||
€0.07588 | -10.58% | €57.24K | €36.28M | -- | ||
€0.1403 | -3.44% | €668.64K | €120.69M | -- | ||
€0.1186 | -1.08% | €56.24K | €45.51M | -- | ||
€0.1695 | +5.87% | €1.10M | €28.73M | -- | ||
€0.001643 | -10.26% | €8.42K | €85.17M | -- | ||
€0.565 | -4.89% | €1.50M | €113.01M | -- | ||
€0.003051 | -1.80% | €851.54K | €74.67M | -- | ||
€0.1277 | -5.16% | €4.16M | €108.63M | -- | ||
€13.99 | -5.10% | €483.18K | €105.53M | -- | ||
€0.01276 | -3.94% | €48.75K | €103.51M | -- | ||
€0.2575 | -7.27% | €6.40M | €103.15M | -- | ||
€0.1029 | -4.18% | €29.15K | €99.10M | -- | ||
€0.1901 | -6.04% | €25.15K | €34.96M | -- | ||
€0.09986 | +11.74% | €461.96K | €33.21M | -- | ||
€0.0009656 | -17.98% | €850.50K | €41.94M | -- | ||
€0.1064 | -6.19% | €1.13M | €95.75M | -- | ||
€0.00000009303 | -2.57% | €444.24K | €51.31M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%