Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() BLSBloodLoop | 07-30 23:24:28 | Máxima em 24h | €0.005828 | +10.28% | |
![]() BAGBAG | 07-30 23:24:21 | Ganho de 5 min. | €0.0001027 | +5.72% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-30 23:24:19 | Ganho de 5 min. | €0.02255 | +8.78% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-30 23:24:14 | Perda de 5 min. | €0.001311 | -5.97% | |
![]() RENRen | 07-30 23:23:34 | Ganho de 5 min. | €0.008815 | +6.51% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-30 23:21:59 | Ganho de 5 min. | €0.001023 | +15.65% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-30 23:21:44 | Perda de 5 min. | €0.000001771 | -9.52% | |
![]() ACENTAcent | 07-30 23:21:34 | Ganho de 5 min. | €0.0002495 | +5.02% | |
![]() UDAOUDAO | 07-30 23:21:09 | Perda de 5 min. | €0.2023 | -17.89% | |
![]() SEILORKryptonite | 07-30 23:21:03 | Perda de 5 min. | €0.0007609 | -5.78% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 23:20:59 | Perda de 5 min. | €0.00005568 | -5.80% | |
![]() GO4GameonForge | 07-30 23:20:54 | Perda de 5 min. | €0.1153 | -7.31% | |
![]() TSTTeleportDAO | 07-30 23:20:52 | Perda de 5 min. | €0.001349 | -6.43% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 23:20:38 | Perda de 5 min. | €0.0002891 | -9.33% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 23:20:38 | Mínima em 24h | €0.0002891 | -16.44% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-30 23:20:36 | Ganho de 5 min. | €0.01444 | +5.01% | |
![]() WORKWork X | 07-30 23:20:28 | Perda de 5 min. | €0.0008721 | -6.63% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 07-30 23:20:23 | Máxima em 24h | €16.12 | +11.23% | |
![]() LCATLion Cat | 07-30 23:20:11 | Mínima em 24h | €0.009522 | -12.13% | |
![]() DELABSDelabs Games | 07-30 23:20:05 | Máxima em 24h | €0.01549 | +10.08% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 658Perdedores 1,509