Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.12 | -0.11% | €737.71K | €226.18M | -- | ||
€0.002577 | -3.77% | €1.83M | €202.02M | -- | ||
€0.1959 | -4.21% | €721.81K | €192.26M | -- | ||
€0.6673 | -2.22% | €262.26K | €129.48M | -- | ||
€0.1882 | +42.47% | €797.02 | €38.20M | -- | ||
€0.0004419 | -1.25% | €258.05K | €185.94M | -- | ||
€0.2137 | +10.93% | €770.37K | €24.59M | -- | ||
€2.81 | -14.12% | €4.72M | €87.06M | -- | ||
€0.1723 | +4.93% | €87.11K | €172.37M | -- | ||
€0.02147 | -4.19% | €954.63K | €171.87M | -- | ||
€0.1684 | +9.47% | €86.72K | €25.26M | -- | ||
€0.1422 | -0.44% | €492.82K | €48.43M | -- | ||
€0.1643 | -7.76% | €853.07K | €16.45M | -- | ||
€0.1503 | -5.29% | €88.98K | €149.76M | -- | ||
€0.005078 | +0.22% | €187.37K | €149.55M | -- | ||
€0.1061 | -4.06% | €350.03K | €148.32M | -- | ||
€0.1416 | +0.05% | €931.87K | €121.43M | -- | ||
€0.1415 | -3.78% | €792.01K | €117.58M | -- | ||
€41.87 | -0.0099% | €34.24M | €141.54M | -- | ||
€0.0003315 | -3.72% | €622.76K | €139.46M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%