Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.31% | ![]() LA Lagrange +2.72% | €55.88B | €30.94M | |
Startup | -0.41% | ![]() UDAO UDAO +6501.91% | €2.73T | €2.40B | |
Camada 1 (L1) | -0.56% | ![]() XRD Radix +10.93% | €2.70T | €1.96B | |
Real World Assets (RWA) | -0.73% | ![]() LTO LTO Network +121.26% | €13.64B | €100.91M | |
Token de Fãs | -1.33% | ![]() ACM AC Milan Fan Token +15.08% | €168.52M | €9.99M | |
Runes | -1.57% | ![]() RUNI Runes terminal +3.41% | €305.39M | €5.74M | |
Ecossistema Solana | -1.67% | ![]() PRISM Prism +22.87% | €161.71B | €291.50M | |
Armazenamento | -1.95% | ![]() RSS3 RSS3 +1.05% | €7.60B | €41.04M | |
Finanças Descentralizadas (DeFi) | -2.13% | ![]() WLTH Common Wealth +30.51% | €16.89B | €191.65M | |
Internet das Coisas (IOT) | -2.31% | ![]() IOTX IoTeX +16.88% | €3.88B | €11.53M | |
AI | -2.37% | ![]() 4EVER 4EVERLAND +72.66% | €11.35B | €185.23M | |
Meme | -2.40% | ![]() SBR1 STRATEGIC BITCOIN RESERVE +121.56% | €64.35B | €464.63M | |
DePIN | -2.60% | ![]() IOTX IoTeX +16.88% | €9.10B | €63.87M | |
Jogos (GameFi) | -2.63% | ![]() MG8 Megalink +37.03% | €3.92B | €76.74M | |
Metaverso | -2.63% | ![]() SKYA Sekuya +28.67% | €5.72B | €35.40M | |
NFT | -2.70% | ![]() IONX Charged Particles +14.40% | €11.97B | €63.42M | |
Camada 2 (L2) | -2.89% | ![]() ZEROLEND ZeroLend +24.53% | €9.65B | €53.58M | |
Base Ecosystem | -3.34% | ![]() GMRT The Game Company +12.20% | €2.68B | €69.79M | |
BRC-20 | -3.40% | ![]() NOOT NOOT +7.21% | €320.79M | €15.15M |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%