Mercado
Visão geral do mercado: O BTC flutuou para cerca de US$ 119.000, com a participação de mercado caindo para 60%; O ETH está se consolidando fortemente perto de US$ 3.850, com ETFs registrando entradas líquidas semanais de US$ 1,8 bilhão e uma participação de mercado de 11,8%. As altcoins convencionais subiram e o sentimento do mercado era otimista. Na frente macro, todos os três principais índices de ações dos EUA subiram, com o ouro sendo negociado a US$ 3.333.
Tokens populares: VINE saltou mais de 114% com os comentários de Musk, ultrapassando US$ 0,15; O ZORA subiu 16% devido à integração da Base e ao calor social, mantendo fortes expectativas; O NAVX subiu mais de 10%, beneficiando-se da popularidade do ecossistema SUI e dos altos rendimentos para atrair capital para entrar no mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €386.42M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares Miner | -- | €815.78M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | €9.78M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.80M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €22.65M | 2025-07-27 | -- |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.67M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.52M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.29M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €858.72K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Coin Shares CeFi | -- | €19.75M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €116.11M | 2025-07-23 | -- |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet | -- | €1.37M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.58M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.46M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.88M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.56M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.58M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €9.96M | 2025-07-22 | I N |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%