Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.05943 | +9.45% | €6.56M | €191.00M | -- | ||
€0.5216 | -3.16% | €1.16M | €109.55M | -- | ||
€0.00000000108 | -6.26% | €21.80K | €186.13M | -- | ||
€0.000000001088 | -5.05% | €498.28K | €168.30M | -- | ||
€0.04354 | -4.09% | €5.70M | €106.81M | -- | ||
€0.1821 | -2.98% | €463.84K | €65.56M | -- | ||
€2.49 | -5.07% | €227.46K | €349.84M | -- | ||
€0.01282 | -0.43% | €6.01M | €94.77M | -- | ||
€0.3468 | -2.60% | €963.01K | €347.07M | -- | ||
€0.0000008137 | -2.06% | €4.30M | €341.82M | -- | ||
€0.3622 | -5.28% | €3.03K | €40.68M | -- | ||
€0.4349 | -2.26% | €237.23K | €293.79M | -- | ||
€0.03459 | -4.25% | €198.24K | €54.03M | -- | ||
€0.08001 | -6.40% | €10.08K | €45.21M | -- | ||
€0.003742 | -6.78% | €81.50K | €258.98M | -- | ||
€0.2172 | +3.39% | €5.59M | €258.48M | -- | ||
€0.2511 | -7.64% | €1.57M | €250.83M | -- | ||
€0.2602 | -3.03% | €1.48M | €250.80M | -- | ||
€0.000001096 | -7.60% | €78.04K | €240.90M | -- | ||
€0.0005835 | -3.33% | €856.48K | €236.59M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%