Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09968 | -3.33% | €151.58K | €22.32M | -- | ||
€0.09207 | +1.06% | €380.26K | €92.07M | -- | ||
€0.001531 | -3.24% | €2.29M | €90.15M | -- | ||
€0.0002129 | -11.55% | €663.55K | €71.95M | -- | ||
€0.08726 | -0.64% | €2.52M | €87.32M | -- | ||
€0.08705 | -2.94% | €335.98K | €86.98M | -- | ||
€0.0009683 | -6.48% | €33.23K | €40.86M | -- | ||
€0.1228 | -0.65% | €950.18K | €85.50M | -- | ||
€0.08292 | -3.22% | €458.06K | €84.45M | -- | ||
€0.08337 | -3.46% | €74.69 | €83.37M | -- | ||
€0.08131 | -9.93% | €939.95K | €81.73M | -- | ||
€0.08034 | -4.71% | €26.41K | €12.93M | -- | ||
€0.08026 | -8.35% | €130.15K | €34.98M | -- | ||
€0.01594 | -10.12% | €444.93 | €76.59M | -- | ||
€0.3327 | -2.62% | €719.03K | €16.44M | -- | ||
€0.07348 | +1.14% | €488.91K | €73.57M | -- | ||
€0.0734 | -4.72% | €87.79K | €73.40M | -- | ||
€0.07499 | -6.01% | €334.26K | €73.36M | -- | ||
€0.03741 | -3.32% | €1.04K | €72.61M | -- | ||
€0.3407 | -5.67% | €11.89K | €71.76M | -- |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%