Рыноч.
BTC торговался в узком диапазоне в течение дня, упав ниже 116 000 USDT на минимуме, прежде чем отскочить выше 118 000 USDT. ETH вырос до 3 680 USDT после роста до 3 940 USDT, а теперь восстановился до 3 850 USDT. Альткоины четко дифференцированы: ENA и CFX растут более чем на 33% еженедельно. BTC ETF продолжали демонстрировать чистый приток, а ETH ETF привлекли более сильное золото, при этом чистый приток достиг рекордно высокого уровня в июле. Эфирный автомат добавил 15 000 ETH в ответ на тенденцию институционального входа.
Что касается горячих проектов, то Sui TVL превысила 2,2 млрд долларов США, а экологическое восстановление и институциональные активы в совокупности способствовали росту. Объем торгов Solana DEX упал почти на 70%, а экологическая жара поэтапно остыла, но фундамент все еще прочный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽326,908.23 | -0.08% | ₽8.01M | ₽869.40B | ТорговляПодробности | ||
₽1,870.40 | -0.25% | ₽385.29M | ₽789.82B | ТорговляПодробности | ||
₽290.95 | +8.22% | ₽2.14B | ₽702.97B | ТорговляПодробности | ||
₽80.63 | -0.03% | ₽63.44M | ₽686.09B | ТорговляПодробности | ||
₽8,846.15 | +0.51% | ₽1.05B | ₽673.49B | ТорговляПодробности | ||
₽719.80 | -0.36% | ₽18.85M | ₽664.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001038 | -0.06% | ₽798.07M | ₽612.05B | ТорговляПодробности | ||
₽308.18 | +0.23% | ₽461.05M | ₽469.14B | ТорговляПодробности | ||
₽779.17 | -4.26% | ₽1.76B | ₽467.88B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009074 | -0.73% | ₽1.54B | ₽381.73B | ТорговляПодробности | ||
₽11.55 | -0.63% | ₽420.51M | ₽373.85B | ТорговляПодробности | ||
₽21,809.29 | -2.21% | ₽735.51M | ₽331.53B | ТорговляПодробности | ||
₽50.01 | +10.55% | ₽5.63B | ₽317.82B | ТорговляПодробности | ||
₽80.60 | +0.11% | ₽156.43M | ₽302.59B | ТорговляПодробности | ||
₽29,804.02 | -0.32% | ₽840.66M | ₽284.97B | ТорговляПодробности | ||
₽214.02 | +0.45% | ₽735.65M | ₽265.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1,727.34 | +0.3% | ₽623.40M | ₽264.16B | ТорговляПодробности | ||
₽33.48 | -0.36% | ₽2.20B | ₽259.85B | ТорговляПодробности | ||
₽77.86 | +1.63% | ₽1.35B | ₽245.99B | ТорговляПодробности | ||
₽361.19 | -0.08% | ₽286.21M | ₽242.37B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%