Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.09 | +2.34% | €2.50M | €1.43B | OperarDetalles | ||
€0.5888 | +2.11% | €4.05M | €1.40B | OperarDetalles | ||
€91.12 | +1.22% | €1.32M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€0.4317 | +4.03% | €1.17M | €1.32B | OperarDetalles | ||
€5.00 | +3.88% | €3.41M | €1.25B | OperarDetalles | ||
€0.07043 | -0.48% | €4.45M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.8556 | -0.01% | €19.54M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€1,423.97 | -1.65% | €2.10M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€12.14 | +5.23% | €5.03M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.03% | €19.10K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€3.04 | +0.22% | €348.88K | €1.16B | OperarDetalles | ||
€1.49 | +3.78% | €6.85M | €1.12B | OperarDetalles | ||
€1.10 | -0.68% | €39.84K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.6265 | +4.20% | €5.17M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.16 | +1.93% | €9.48M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,872.29 | +0.89% | €1.23M | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.758 | +5.54% | €6.41M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.586 | +4.15% | €1.18M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€1.17 | +10.31% | €18.80M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€1.14 | +3.36% | €8.11M | €1.02B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.