Mercado
BTC cotiza ahora en un rango estrecho de 117,000-119,000, ganando soporte en la banda inferior de 4H de las Bandas de Bollinger, y el mercado a corto plazo aún puede estar dominado por shocks, con la cuota de mercado de BTC recuperándose ligeramente hasta el 61%. ETH se está desempeñando relativamente fuerte, actualmente por encima de 3,650, y la tendencia general sigue siendo alcista, y BlackRock y varias empresas que cotizan en bolsa continúan comprando ETH, y las perspectivas del mercado son prometedoras.
Las altcoins subieron en general, pero la mayoría de ellas subieron modestamente, y el mercado mantuvo la rotación estructural, con un sentimiento optimista pero no sobrecalentado. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos fueron mixtos; El oro al contado cotizaba a 3.369 dólares, con una subida del 0,09% en 24 horas. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.09 | -0.72% | €3.92M | €1.80B | OperarDetalles | ||
€100,927.93 | +0.36% | €160.03M | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,254.48 | +2.21% | €710.57M | €392.85B | OperarDetalles | ||
€2.71 | -0.09% | €19.36M | €160.81B | OperarDetalles | ||
€0.852 | +0.0015% | €54.37B | €139.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€687.50 | +3.25% | €8.87M | €95.76B | OperarDetalles | ||
€158.76 | -0.61% | €33.90M | €85.48B | OperarDetalles | ||
€0.852 | -0.01% | €10.26M | €54.78B | OperarDetalles | ||
€0.003611 | -0.43% | €211.84K | €32.50B | OperarDetalles | ||
€0.2012 | -1.48% | €19.27M | €30.23B | OperarDetalles | ||
€3,250.24 | +2.26% | €193.76K | €29.17B | OperarDetalles | ||
€0.2736 | +0.52% | €6.98M | €25.92B | OperarDetalles | ||
€0.6995 | -1.19% | €5.69M | €25.30B | OperarDetalles | ||
€100,888.82 | -0.56% | €241.27K | €12.99B | OperarDetalles | ||
€3.60 | +1.13% | €28.50M | €12.46B | OperarDetalles | ||
€36.59 | -2.75% | €14.22M | €12.20B | OperarDetalles | ||
€0.3738 | -0.32% | €8.62M | €11.64B | OperarDetalles | ||
€16.02 | +2.28% | €16.57M | €10.86B | OperarDetalles | ||
€0.244 | +2.86% | €61.83M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€508.32 | +7.41% | €17.84M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
73 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%