Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() RENRen | 07-30 23:23:34 | Ganancia en 5 minutos | €0.008815 | +6.51% | |
![]() BEESBEE Launchpad | 07-30 23:21:59 | Ganancia en 5 minutos | €0.001023 | +15.65% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-30 23:21:44 | Pérdida en 5 minutos | €0.000001771 | -9.52% | |
![]() ACENTAcent | 07-30 23:21:34 | Ganancia en 5 minutos | €0.0002495 | +5.02% | |
![]() UDAOUDAO | 07-30 23:21:09 | Pérdida en 5 minutos | €0.2023 | -17.89% | |
![]() SEILORKryptonite | 07-30 23:21:03 | Pérdida en 5 minutos | €0.0007609 | -5.78% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 23:20:59 | Pérdida en 5 minutos | €0.00005568 | -5.80% | |
![]() GO4GameonForge | 07-30 23:20:54 | Pérdida en 5 minutos | €0.1153 | -7.31% | |
![]() TSTTeleportDAO | 07-30 23:20:52 | Pérdida en 5 minutos | €0.001349 | -6.43% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 23:20:38 | Pérdida en 5 minutos | €0.0002891 | -9.33% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 23:20:38 | Mínimo en 24 h | €0.0002891 | -16.44% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-30 23:20:36 | Ganancia en 5 minutos | €0.01444 | +5.01% | |
![]() WORKWork X | 07-30 23:20:28 | Pérdida en 5 minutos | €0.0008721 | -6.63% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 07-30 23:20:23 | Máximo en 24 h | €16.12 | +11.23% | |
![]() LCATLion Cat | 07-30 23:20:11 | Mínimo en 24 h | €0.009522 | -12.13% | |
![]() DELABSDelabs Games | 07-30 23:20:05 | Máximo en 24 h | €0.01549 | +10.08% | |
![]() QORPOQORPO WORLD | 07-30 23:20:05 | Mínimo en 24 h | €0.007761 | -11.84% | |
![]() SARMStella Armada | 07-30 23:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.00004142 | +5.50% | |
![]() UDAOUDAO | 07-30 23:20:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.3426 | +31.10% | |
![]() LAUNCHCOINLaunch coin on Believe | 07-30 23:19:48 | Máximo en 24 h | €0.07674 | +10.00% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 658Perdedores 1,509