Mercado
Visión general del mercado: BTC fluctuó al alza hasta alrededor de USD 119,000, con una cuota de mercado que cayó al 60%; ETH se está consolidando con fuerza cerca de los USD 3,850, con ETF que registran entradas netas semanales de USD 1.8 mil millones y una cuota de mercado del 11.8%. Las principales altcoins subieron y el sentimiento del mercado fue optimista. En el frente macroeconómico, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos subieron, con el oro cotizando a 3.333 dólares.
Tokens populares: VINE saltó más del 114% tras los comentarios de Musk, superando los 0,15 dólares; El ZORA subió un 16% gracias a la integración de la base y al calor social, manteniendo las fuertes expectativas; NAVX subió más de un 10%, beneficiándose de la popularidad del ecosistema SUI y de los altos rendimientos para atraer capital para entrar en el mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.29 | +0.11% | €8.84M | €1.57B | OperarDetalles | ||
€106.27 | -1.89% | €891.69K | €1.54B | OperarDetalles | ||
€0.6265 | +0.13% | €11.39M | €1.49B | OperarDetalles | ||
€0.4952 | +1.58% | €7.35M | €1.48B | OperarDetalles | ||
€0.02074 | -2.14% | €2.39M | €1.44B | OperarDetalles | ||
€0.07821 | +3.14% | €8.15M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€12.98 | +0.43% | €8.44M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.854 | -0.03% | €5.82M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€1.68 | -0.48% | €7.55M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€4.86 | +5.47% | €8.09M | €1.21B | OperarDetalles | ||
€0.676 | +9.41% | €30.13M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€0.851 | -4.74% | €15.78M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€1.13 | -0.05% | €33.01M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€1.12 | +0.88% | €204.06K | €1.12B | OperarDetalles | ||
€0.6994 | -2.23% | €8.54M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€2.88 | -3.07% | €465.20K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€5.84 | +3.86% | €99.85K | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.0001074 | -2.99% | €6.63M | €1.03B | OperarDetalles | ||
€0.4948 | -1.51% | €756.89K | €935.68M | OperarDetalles | ||
€0.9323 | +0.92% | €13.81M | €931.32M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.38%47.62%