Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,397.72 | -0.24% | €760.45M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,292.42 | -0.27% | €920.18M | €397.43B | OperarDetalles | ||
€2.69 | -1.18% | €50.41M | €159.58B | OperarDetalles | ||
€0.8712 | +0.018% | €76.34B | €142.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€688.00 | -2.05% | €25.38M | €95.83B | OperarDetalles | ||
€154.18 | -2.81% | €54.47M | €82.96B | OperarDetalles | ||
€0.8712 | -- | €22.58M | €55.77B | OperarDetalles | ||
€0.003671 | +1.96% | €170.73K | €33.03B | OperarDetalles | ||
€3,282.43 | -0.53% | €356.03K | €29.44B | OperarDetalles | ||
€0.1905 | -2.39% | €38.46M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.2852 | -2.79% | €17.82M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€0.6616 | -3.05% | €11.55M | €23.93B | OperarDetalles | ||
€102,261.81 | -0.23% | €405.16K | €12.97B | OperarDetalles | ||
€36.64 | -3.77% | €45.98M | €12.22B | OperarDetalles | ||
€3.26 | -2.07% | €18.10M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€0.354 | -3.30% | €10.69M | €11.05B | OperarDetalles | ||
€15.32 | -1.17% | €15.69M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€502.56 | +1.11% | €7.31M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€0.2221 | -3.07% | €37.30M | €9.41B | OperarDetalles | ||
€3,519.41 | -0.39% | €88.88K | €9.37B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%