Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,369.50 | -0.29% | €594.55M | €1.95T | OperarDetalles | ||
€4,224.86 | +3.90% | €602.23M | €509.97B | OperarDetalles | ||
€2.63 | +1.95% | €52.04M | €156.84B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | +0.0086% | €56.45B | €143.28B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.48 | -0.32% | €6.61M | €104.81B | OperarDetalles | ||
€180.03 | +2.99% | €150.64M | €97.29B | OperarDetalles | ||
€0.8572 | -- | €5.62M | €57.89B | OperarDetalles | ||
€0.006338 | +21.17% | €90.93K | €57.05B | OperarDetalles | ||
€4,224.33 | +4.25% | €14.39K | €37.01B | OperarDetalles | ||
€0.2038 | +0.54% | €36.90M | €30.69B | OperarDetalles | ||
€0.3153 | +1.54% | €6.71M | €29.85B | OperarDetalles | ||
€0.7944 | +1.79% | €5.30M | €28.97B | OperarDetalles | ||
€22.47 | +0.56% | €9.85M | €15.24B | OperarDetalles | ||
€39.19 | +3.56% | €11.39M | €13.08B | OperarDetalles | ||
€98,383.64 | -0.25% | €59.76K | €12.49B | OperarDetalles | ||
€3.21 | +1.65% | €8.08M | €11.30B | OperarDetalles | ||
€0.3571 | +0.92% | €1.78M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€4,261.81 | -2.45% | €311.83K | €10.86B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.01% | €324.50K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€511.76 | +1.60% | €1.22M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%