Principales monedas en Gobernanza por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Gobernanza por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Gobernanza es de €8.23B, con un cambio del -0.98% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Gobernanza monedas es de €882.25M, con un cambio del +0.01% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Gobernanza criptomonedas en la lista de monedas 124.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.61 | -2.41% | €18.67M | €5.17B | OperarDetalles | ||
€237.41 | -1.65% | €7.98M | €3.60B | OperarDetalles | ||
€4.80 | +1.96% | €10.52M | €2.57B | OperarDetalles | ||
€1,758.62 | -0.83% | €1.38M | €1.53B | OperarDetalles | ||
€0.8897 | +0.38% | €8.39M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€2.50 | +2.55% | €3.96M | €864.94M | OperarDetalles | ||
€24.53 | +0.19% | €2.55M | €813.64M | OperarDetalles | ||
€41.41 | +1.58% | €699.23K | €389.09M | OperarDetalles | ||
€0.00001901 | +0.88% | €676.13K | €378.48M | OperarDetalles | ||
€0.003253 | +1.27% | €175.74K | €274.02M | OperarDetalles | ||
€14.39 | +2.68% | €208.01K | €243.77M | OperarDetalles | ||
€0.5107 | +8.52% | €68.43K | €232.38M | OperarDetalles | ||
€0.2216 | +0.75% | €698.42K | €188.05M | OperarDetalles | ||
€0.5367 | +0.93% | €192.72K | €184.35M | OperarDetalles | ||
€4,743.57 | +0.17% | €306.94K | €160.33M | OperarDetalles | ||
€0.3979 | -10.12% | €354.64K | €146.67M | OperarDetalles | ||
€0.7339 | +1.01% | €1.91M | €141.49M | OperarDetalles | ||
€1.14 | +0.22% | €495.16K | €114.76M | OperarDetalles | ||
€1.13 | +2.03% | €300.03K | €100.97M | OperarDetalles | ||
€1.17 | +4.30% | €4.04M | €75.69M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Presidente de la SEC de EE. UU.: La mayoría de los activos cripto no son valores, ha indicado que se elaboren reglas claras y se implementen las recomendaciones de criptomonedas de la Casa Blanca.La SEC de EE. UU. ha lanzado el proyecto Crypto para modernizar las reglas de valores y avanzar hacia un mercado on-chain.