Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.52 | +3.64% | €1.82M | €2.43B | OperarDetalles | ||
€0.3075 | +2.51% | €12.64M | €2.42B | OperarDetalles | ||
€0.4391 | +6.37% | €8.75M | €2.32B | OperarDetalles | ||
€0.00000202 | +1.59% | €406.12K | €2.02B | OperarDetalles | ||
€0.07531 | +3.64% | €12.99M | €1.98B | OperarDetalles | ||
€0.2201 | +6.19% | €3.21M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.2097 | +3.20% | €1.49M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.02% | €3.90M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€15.02 | +3.18% | €4.52M | €1.79B | OperarDetalles | ||
€3.84 | +3.52% | €876.78K | €1.78B | OperarDetalles | ||
€0.02056 | +3.31% | €637.60K | €1.76B | OperarDetalles | ||
€0.02712 | +2.76% | €10.93M | €1.70B | OperarDetalles | ||
€3.89 | +0.06% | €55.57K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€3.18 | +3.28% | €751.17K | €1.64B | OperarDetalles | ||
€8.53 | +2.93% | €136.43K | €1.60B | OperarDetalles | ||
€0.2639 | +0.48% | €3.31M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€0.82 | +4.83% | €4.04M | €1.56B | OperarDetalles | ||
€7.63 | +2.20% | €6.98M | €1.52B | OperarDetalles | ||
€0.0000191 | +2.52% | €5.97M | €1.47B | OperarDetalles | ||
€0.02006 | +1.03% | €434.69K | €1.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.