Ринковий
Огляд ринку: BTC коливався вгору приблизно до $119 000, при цьому частка ринку впала до 60%; ETH сильно консолідується близько $3 850, при цьому ETF бачать щотижневий чистий приплив у розмірі $1,8 млрд і частку ринку в 11,8%. Основні альткоїни зросли, а настрої на ринку були оптимістичними. На макроекономічному фронті всі три основні фондові індекси США зросли, при цьому золото торгується на рівні 3 333 доларів.
Популярні токени: VINE підскочив більш ніж на 114% на коментарях Маска, подолавши позначку в 0,15 долара; ZORA зросла на 16% на тлі інтеграції бази та соціальної спеки, зберігши високі очікування; NAVX зріс більш ніж на 10%, скориставшись популярністю екосистеми SUI та високою прибутковістю для залучення капіталу для входу на ринок. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴112.25 | +0.11% | ₴431.62M | ₴76.69B | ТоргівляДеталі | ||
₴5,188.95 | -1.89% | ₴43.53M | ₴75.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴30.59 | +0.13% | ₴556.38M | ₴72.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.18 | +1.58% | ₴359.31M | ₴72.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.01 | -2.14% | ₴117.04M | ₴70.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.81 | +3.14% | ₴398.24M | ₴61.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴633.99 | +0.43% | ₴412.32M | ₴61.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | -0.03% | ₴284.21M | ₴60.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴82.41 | -0.48% | ₴369.09M | ₴59.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴237.42 | +5.47% | ₴395.04M | ₴59.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴33.00 | +9.41% | ₴1.47B | ₴57.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.55 | -4.74% | ₴770.69M | ₴57.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.42 | -0.05% | ₴1.61B | ₴55.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴55.01 | +0.88% | ₴9.96M | ₴55.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.14 | -2.23% | ₴417.43M | ₴54.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.96 | -3.07% | ₴22.71M | ₴53.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴285.35 | +3.86% | ₴4.87M | ₴53.76B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005245 | -2.99% | ₴324.02M | ₴50.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴24.16 | -1.51% | ₴36.95M | ₴45.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴45.52 | +0.92% | ₴674.55M | ₴45.47B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%