Ринковий
Огляд ринку: BTC коливався вгору приблизно до $119 000, при цьому частка ринку впала до 60%; ETH сильно консолідується близько $3 850, при цьому ETF бачать щотижневий чистий приплив у розмірі $1,8 млрд і частку ринку в 11,8%. Основні альткоїни зросли, а настрої на ринку були оптимістичними. На макроекономічному фронті всі три основні фондові індекси США зросли, при цьому золото торгується на рівні 3 333 доларів.
Популярні токени: VINE підскочив більш ніж на 114% на коментарях Маска, подолавши позначку в 0,15 долара; ZORA зросла на 16% на тлі інтеграції бази та соціальної спеки, зберігши високі очікування; NAVX зріс більш ніж на 10%, скориставшись популярністю екосистеми SUI та високою прибутковістю для залучення капіталу для входу на ринок. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1,100.39 | +5.70% | ₴595.03M | ₴464.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴168,379.47 | -0.88% | ₴4.05M | ₴440.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,615.14 | -2.22% | ₴552.67M | ₴351.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴373.66 | -0.32% | ₴9.40M | ₴344.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴138.54 | -1.04% | ₴145.39M | ₴342.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005716 | -1.85% | ₴456.59M | ₴336.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.81 | +0.02% | ₴21.61M | ₴316.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴442.37 | -0.35% | ₴619.25M | ₴265.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴170.93 | -1.32% | ₴166.46M | ₴260.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005171 | -1.29% | ₴729.52M | ₴217.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.86 | +0.3% | ₴156.84M | ₴189.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴12,207.17 | -0.98% | ₴695.64M | ₴185.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴27.45 | +5.70% | ₴2.12B | ₴174.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴17,272.84 | -2.98% | ₴306.36M | ₴164.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -0.01% | ₴46.68M | ₴157.31B | ТоргівляДеталі | ||
₴118.69 | -1.69% | ₴507.40M | ₴147.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.63 | +1.08% | ₴1.29B | ₴144.28B | ТоргівляДеталі | ||
₴929.13 | -2.39% | ₴736.25M | ₴142.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴42.09 | -3.02% | ₴670.01M | ₴132.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴237.67 | +0.24% | ₴615.07M | ₴127.42B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.38%47.62%