![]() GT GateToken | $17.103 | -1.61% |
![]() ETH Ethereum | $3,753.66 | -0.14% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.002651 | -4.33% |
![]() CFX Conflux | $0.20915 | -1.38% |
![]() ENA Ethena | $0.5814 | -1.17% |
![]() SOL Solana | $175.23 | -0.21% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів