Ринковий
Зараз BTC торгується у вузькому діапазоні 117 000-119 000, отримуючи підтримку в нижній діапазоні 4H смуг Боллінджера, і на короткостроковому ринку все ще можуть домінувати потрясіння, при цьому ринкова частка BTC трохи відновиться до 61%. ETH демонструє відносно сильні результати, в даний час він перевищує 3 650, і загальна тенденція все ще має тенденцію до зростання, а BlackRock і ряд зареєстрованих компаній продовжують купувати ETH, і перспективи ринку є багатообіцяючими.
Альткоїни в цілому виросли, але більшість з них зросли скромно, а ринок зберіг структурну ротацію, з оптимістичними, але не перегрітими настроями. На макроекономічному фронті три основні фондові індекси США були змішані; Спотове золото торгувалося на рівні 3 369 доларів, що на 0,09% більше, ніж за 24 години. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴749.89 | +1.29% | ₴208.14M | ₴89.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,968,278.18 | +0.79% | ₴12.13B | ₴98.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,700.43 | +2.84% | ₴38.29B | ₴19.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴133.97 | +1.06% | ₴1.07B | ₴7.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | +0.0034% | ₴3.10T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,604.94 | +5.76% | ₴678.38M | ₴4.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,847.29 | +1.10% | ₴1.88B | ₴4.22T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.76 | -- | ₴620.37M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1769 | -1.02% | ₴9.46M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴10.01 | +1.03% | ₴1.07B | ₴1.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴160,470.73 | +2.80% | ₴9.51M | ₴1.44T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.44 | +1.13% | ₴366.54M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.54 | +0.31% | ₴280.68M | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,962,652.68 | +0.78% | ₴11.80M | ₴639.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴181.06 | +3.62% | ₴1.28B | ₴625.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,844.13 | +0.69% | ₴942.25M | ₴615.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴18.43 | +0.58% | ₴448.63M | ₴574.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴794.79 | +3.11% | ₴864.08M | ₴538.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.05 | +2.44% | ₴2.85B | ₴511.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴25,209.07 | +7.72% | ₴985.33M | ₴501.74B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
73 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%