Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() BEESBEE Launchpad | 07-30 23:21:59 | Приріст за 5 хв | ₴0.04925 | +15.65% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-30 23:21:44 | Втрата за 5 хв | ₴0.00008525 | -9.52% | |
![]() ACENTAcent | 07-30 23:21:34 | Приріст за 5 хв | ₴0.01201 | +5.02% | |
![]() UDAOUDAO | 07-30 23:21:09 | Втрата за 5 хв | ₴9.73 | -17.89% | |
![]() SEILORKryptonite | 07-30 23:21:03 | Втрата за 5 хв | ₴0.03662 | -5.78% | |
![]() HOLDHoldCoin | 07-30 23:20:59 | Втрата за 5 хв | ₴0.00268 | -5.80% | |
![]() GO4GameonForge | 07-30 23:20:54 | Втрата за 5 хв | ₴5.55 | -7.31% | |
![]() TSTTeleportDAO | 07-30 23:20:52 | Втрата за 5 хв | ₴0.06493 | -6.43% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 23:20:38 | Втрата за 5 хв | ₴0.01391 | -9.33% | |
![]() LEGIONLEGION | 07-30 23:20:38 | Мінімум за 24год | ₴0.01391 | -16.44% | |
![]() VIVILEGENDARY HUMANITY | 07-30 23:20:36 | Приріст за 5 хв | ₴0.695 | +5.01% | |
![]() WORKWork X | 07-30 23:20:28 | Втрата за 5 хв | ₴0.04198 | -6.63% | |
![]() YFDAIYfDAI.finance | 07-30 23:20:23 | Максимум за 24год | ₴776.23 | +11.23% | |
![]() LCATLion Cat | 07-30 23:20:11 | Мінімум за 24год | ₴0.4583 | -12.13% | |
![]() DELABSDelabs Games | 07-30 23:20:05 | Максимум за 24год | ₴0.746 | +10.08% | |
![]() QORPOQORPO WORLD | 07-30 23:20:05 | Мінімум за 24год | ₴0.3736 | -11.84% | |
![]() SARMStella Armada | 07-30 23:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.001994 | +5.50% | |
![]() UDAOUDAO | 07-30 23:20:00 | Приріст за 5 хв | ₴16.49 | +31.10% | |
![]() LAUNCHCOINLaunch coin on Believe | 07-30 23:19:48 | Максимум за 24год | ₴3.69 | +10.00% | |
![]() ESPORTSYooldo Games | 07-30 23:18:12 | Втрата за 5 хв | ₴5.59 | -5.03% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 658Лузери 1,509