Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.00000828 | -5.50% | ₴1.86K | ₴3.47M | Деталі | ||
| -- | -41.36% | ₴2.32M | -- | Деталі | ||
| ₴0.02368 | +0.00057% | ₴1.84M | ₴2.36M | Деталі | ||
| ₴0.1663 | -8.64% | ₴1.42M | ₴332.68M | Деталі | ||
| ₴0.000001172 | -0.0095% | ₴80.24 | ₴527.64K | Деталі | ||
| ₴0.0000003931 | -0.11% | ₴102.17 | ₴393.18K | Деталі | ||
| -- | -61.10% | ₴1.67M | -- | Деталі | ||
| ₴41.14 | -0.27% | -- | ₴12.26M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0009824 | +0.0004% | ₴221.30 | ₴98.24K | Деталі | ||
| ₴43.22 | +0.22% | ₴41.42K | ₴204.94M | Деталі | ||
| ₴0.01261 | -- | ₴304.45 | ₴1.26M | Деталі | ||
| ₴11.32 | -3.49% | ₴310.65 | ₴927.58K | Деталі | ||
| -- | +5.26% | ₴2.34M | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.008793 | +0.65% | ₴2.21K | ₴474.09K | Деталі | ||
| ₴0.003528 | -1.13% | ₴275.49 | ₴352.89K | Деталі | ||
| ₴2.09 | +1.70% | ₴347.29K | ₴1.46B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%