Топ монети Стартап за ринковою капіталізацією
Список топ монет Стартап за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Стартап становить ₴42.86B, яка змінилася на -5.88% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Стартап становить ₴1.4B, який змінився на +0.14% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 1649 є Стартап криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,942,495.90 | -0.65% | ₴27.07B | ₴98.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,677.17 | +0.29% | ₴40.46B | ₴19.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴131.16 | -0.47% | ₴1.57B | ₴7.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.174 | -1.33% | ₴9.15M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.11 | +2.29% | ₴1.58B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴23,689.83 | -2.47% | ₴463.14M | ₴471.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,554.78 | -0.87% | ₴457.71M | ₴346.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴375.65 | -0.02% | ₴9.35M | ₴346.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.18 | +4.65% | ₴426.51M | ₴345.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.99 | -0.79% | ₴254.81M | ₴193.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴15,960.17 | -5.46% | ₴447.21M | ₴151.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.82 | -3.06% | ₴1.16B | ₴138.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴191.13 | -2.93% | ₴136.03M | ₴128.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.18 | -2.94% | ₴659.23M | ₴126.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.95 | -4.42% | ₴918.66M | ₴104.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00009195 | +5.18% | ₴52.99M | ₴91.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴190.34 | -2.48% | ₴61.42M | ₴87.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴191.72 | -0.28% | ₴3.31M | ₴82.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴397.60 | -2.19% | ₴594.97M | ₴79.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴84.43 | -5.31% | ₴1.04B | ₴78.61B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Деякі розумні гроші Hyperliquid, які отримали прибуток понад 34 мільйони доларів, перевели ETH з лонг ордера на шорт ордер, приєднуйтесь до середньої ціни 3803 доларів.Поліція провінції Хунань у Китаї ліквідувала шахрайську групу, яка займалася обманом іноземних чоловіків із метою купівлі USDT та незаконного переміщення активів за допомогою троянського вірусу.