Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.06326 | -- | ₴41.48 | ₴6.32M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000008646 | +3.15% | ₴7.45K | ₴2.01M | Деталі | ||
-- | +0.2% | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0005679 | +0.19% | ₴123.68 | ₴567.95K | Деталі | ||
₴0.0002299 | -- | ₴78.18 | ₴229.99K | Деталі | ||
-- | +14.06% | ₴1.76M | -- | Деталі | ||
₴2.40 | +12.18% | ₴34.50K | ₴23.29M | Деталі | ||
₴0.1518 | -1.21% | ₴44.65M | ₴151.85M | Деталі | ||
₴0.00009638 | -- | ₴17.68K | ₴9.63M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.01996 | -0.43% | ₴4.41K | ₴1.20M | Деталі | ||
₴0.0008289 | -0.6% | ₴442.61 | ₴828.22K | Деталі | ||
₴0.0006502 | -- | ₴124.09 | ₴650.26 | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000000004467 | -1.81% | ₴243.64 | ₴9.38M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002548 | +1.68% | ₴8.99K | ₴35.67M | Деталі | ||
₴0.0000002655 | +0.4% | ₴225.85 | ₴183.35K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.