Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01216 | -0.13% | ₴70.79K | ₴1.15B | Деталі | ||
₴0.05098 | -2.16% | ₴20.30K | ₴509.86K | Деталі | ||
₴0.01943 | -0.2% | ₴186.89 | ₴1.94M | Деталі | ||
₴0.5149 | -- | ₴131.76K | ₴3.48M | Деталі | ||
₴0.004134 | -0.081% | ₴907.12 | ₴413.45K | Деталі | ||
₴0.0002254 | +0.18% | ₴210.51 | ₴218.67K | Деталі | ||
₴0.003794 | -- | ₴58.01 | ₴303.57K | Деталі | ||
₴1.44 | +0.048% | ₴1.08K | ₴7.94M | Деталі | ||
₴629.47 | +0.23% | ₴64.53K | ₴132.19B | Деталі | ||
₴163.68 | +0.91% | ₴29.71M | ₴1.31B | Деталі | ||
₴6.79 | +0.026% | ₴74.17 | ₴1.22M | Деталі | ||
₴0.00000096 | -0.24% | ₴8.13K | ₴3.19M | Деталі | ||
₴53.87 | -0.75% | ₴191.71K | ₴538.72B | Деталі | ||
₴0.001749 | +0.042% | ₴1.11K | ₴1.39K | Деталі | ||
₴0.08779 | +0.96% | ₴4.32K | ₴3.07B | Деталі | ||
₴21,508.38 | -0.6% | ₴96.97 | ₴107.54M | Деталі | ||
₴0.06581 | -- | ₴111.16K | ₴6.58M | Деталі | ||
₴1.16 | -0.059% | ₴71.27 | -- | Деталі | ||
₴0.0002283 | -- | ₴46.29K | ₴2.28M | Деталі | ||
₴0.4066 | +12.44% | ₴9.12M | ₴283.33M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%