Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,691.25 | +0.71% | €792.87M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,920.99 | -1.45% | €906.68M | €473.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.79% | €99.91M | €153.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.00 | +0.01% | €4.41M | €103.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.37 | +2.24% | €126.89M | €97.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.47M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006015 | +2.72% | €93.00K | €54.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.47 | -1.40% | €27.39K | €34.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1916 | +0.41% | €27.90M | €28.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2991 | -0.98% | €5.80M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7415 | -1.26% | €7.30M | €27.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.65 | -2.00% | €17.13M | €14.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,886.76 | +0.91% | €108.89K | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.88 | -4.01% | €24.40M | €11.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.2% | €9.26M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.68K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3125 | +66.17% | €67.44M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3287 | -2.37% | €3.53M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.52% | €36.91K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.