Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96.24 | -5.32% | €1.07M | €1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.00 | -4.77% | €10.75M | €1.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08365 | -2.18% | €11.57M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01941 | -2.82% | €1.37M | €1.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.557 | -5.20% | €14.81M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.17 | -2.21% | €10.44M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | -0.02% | €1.71M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8704 | -0.06% | €5.45M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.34 | -8.26% | €36.02M | €1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.395 | -7.24% | €5.34M | €1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | -2.04% | €348.17K | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.90 | +0.59% | €450.93K | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6001 | -4.03% | €3.05M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.97 | -5.73% | €8.21M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7716 | -6.66% | €8.48M | €1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.41 | -5.04% | €10.91M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5641 | -3.63% | €12.87M | €988.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8713 | -0.08% | €38.57K | €882.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009116 | -5.85% | €9.18M | €880.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1665 | -10.95% | €54.06M | €852.36M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%