

Gráfico ao vivo do preço SMART (SMART)
O preço de hoje de SMART (SMART) é €0.003609, com um volume de negociação em 24 horas de €193.02K e, como tal, SMART (SMART)tem uma capitalização de mercado de €32.48B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.91%. O preço de SMART (SMART) moveu-se -1.02% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SMART
- Volume de negócios 24h€193.02K
- Máximo histórico (ATH)€0.00652
- Máx. em 24 h€0.003682
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003298
- Mín. em 24 h€0.003574
Informações sobre cap. mercado de SMART
- Cap. de mercado€32.48B
- Valorização totalmente diluída€32.48B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNegativo
Fornecimento de SMART
- Fornecimento Circulante9T SMART
- Suprimento Total9T SMART
- Fonte máxima9T SMART
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda SMART(SMART) atinja a média de €0.003604 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.002595 e o maior preço de €0.004613. Em 2035, o preço de SMART(SMART) poderá atingir €0.01069, oferecendo um retorno potencial de +133.00% em relação ao preço atual da SMART.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002595 | €0.004613 | €0.003604 | -- |
2026 | €0.00378 | €0.00567 | €0.004109 | +13.00% |
2027 | €0.004156 | €0.00533 | €0.004889 | +35.00% |
2028 | €0.003117 | €0.005518 | €0.00511 | +41.00% |
2029 | €0.003613 | €0.005792 | €0.005314 | +47.00% |
2030 | €0.003276 | €0.006997 | €0.005553 | +53.00% |
2031 | €0.005899 | €0.00822 | €0.006275 | +73.00% |
2032 | €0.005363 | €0.0079 | €0.007248 | +100.00% |
2033 | €0.004393 | €0.007877 | €0.007574 | +109.00% |
2034 | €0.004944 | €0.009116 | €0.007725 | +114.00% |
2035 | €0.005558 | €0.01069 | €0.008421 | +133.00% |
O preço de SMART(SMART) mudou -1.02% nas últimas 24 horas, e -1.83% nos últimos 7 dias. O preço de SMART(SMART) é -33.82% nos últimos 30 dias e +63.72% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000972 | +0.27% |
24H | -€0.0000372 | -1.02% |
7D | -€0.00006729 | -1.83% |
30D | -€0.001844 | -33.82% |
1Y | +€0.001404 | +63.72% |
Sobre SMART (SMART)
Exploradores(as)
smartexplorer.com
Website
smartblockchain.com