Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004031 | +0.62% | €521.09K | €300.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€113.30 | +2.56% | €208.80K | €299.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002349 | -2.30% | €1.64M | €292.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | +3.76% | €437.59K | €291.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1376 | -0.45% | €436.33K | €288.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.49 | +5.45% | €289.68K | €286.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08149 | -3.00% | €20.20M | €285.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02879 | +3.16% | €13.28K | €285.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4519 | +2.98% | €435.95K | €283.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00005152 | +3.22% | €138.68K | €283.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2704 | +1.80% | €27.30K | €276.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6545 | +1.43% | €205.98K | €272.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003117 | +1.25% | €78.19K | €262.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006139 | +13.52% | €5.08M | €258.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7647 | +1.95% | €717.89K | €251.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003632 | +3.46% | €1.80M | €250.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.53 | +1.30% | €224.93K | €246.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2458 | +15.52% | €6.25M | €245.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002418 | +4.32% | €1.05M | €241.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.51 | +4.45% | €1.30M | €240.34M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.