Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,697.74 | -0.78% | €528.97M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,088.08 | +0.95% | €540.54M | €493.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.61 | +1.49% | €46.65M | €155.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.0087% | €54.45B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.68 | -0.87% | €8.54M | €104.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.63 | +4.99% | €150.56M | €96.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.83M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005485 | +13.75% | €96.36K | €49.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,087.77 | +1.52% | €51.02K | €35.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2022 | +1.85% | €45.48M | €30.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3112 | -0.22% | €6.97M | €29.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7819 | +0.91% | €6.08M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.17 | -1.40% | €10.62M | €15.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.86 | -0.21% | €14.91M | €12.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,711.88 | -0.78% | €66.18K | €12.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.18 | +1.88% | €5.89M | €11.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,383.06 | +0.5% | €140.77K | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3554 | +0.17% | €1.71M | €11.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.01% | €191.80K | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€510.40 | +0.71% | €2.78M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
48.57%51.43%