Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,618.57 | -0.65% | €641.27M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,650.86 | -0.11% | €544.29M | €440.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.012% | €61.20B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.41 | -2.87% | €26.60M | €143.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€730.06 | +0.02% | €5.96M | €101.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€153.44 | -2.85% | €79.29M | €82.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €9.53M | €57.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004689 | -0.15% | €77.65K | €42.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,638.89 | -0.1% | €285.80K | €32.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3048 | +1.00% | €10.34M | €28.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1809 | -2.53% | €24.87M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7149 | -4.11% | €6.30M | €26.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.02 | -5.22% | €18.76M | €14.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,668.45 | -0.59% | €24.54K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.58 | +0.6% | €24.62M | €11.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3313 | -2.36% | €4.08M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8597 | -0.04% | €80.06K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.86 | -2.51% | €6.65M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.31 | -0.01% | €19.74K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.04 | +0.59% | €3.43M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.1%46.9%