Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,987.62 | -3.40% | €833.99M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,894.91 | -4.02% | €816.81M | €470.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | -2.68% | €73.34M | €149.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.001% | €101.12B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€728.89 | -1.38% | €9.32M | €101.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€167.55 | -4.62% | €162.47M | €90.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.02% | €11.80M | €57.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005914 | -2.71% | €69.66K | €53.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,883.79 | -4.02% | €132.36K | €34.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3003 | -3.83% | €12.30M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1868 | -5.20% | €58.38M | €28.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7328 | -4.11% | €17.33M | €26.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.93 | -3.98% | €24.31M | €14.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.46 | +3.02% | €23.16M | €12.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,120.80 | -3.22% | €117.58K | €12.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,151.20 | -3.77% | €135.62K | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3339 | -3.52% | €5.23M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -4.88% | €16.29M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.01% | €258.07K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€480.94 | -5.55% | €6.09M | €9.57B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.27%46.73%