Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19618.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,777.22 | -1.34% | €577.86M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,642.07 | -1.96% | €640.56M | €439.62B | OperarDetalles | ||
€2.48 | -1.02% | €26.98M | €147.87B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -0.0085% | €72.64B | €143.41B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€723.43 | +0.33% | €11.90M | €100.76B | OperarDetalles | ||
€156.14 | -1.66% | €89.74M | €84.34B | OperarDetalles | ||
€0.8584 | -- | €13.50M | €57.83B | OperarDetalles | ||
€0.004715 | +3.42% | €98.63K | €42.43B | OperarDetalles | ||
€3,628.35 | -1.95% | €16.20K | €32.02B | OperarDetalles | ||
€0.3026 | +0.63% | €11.43M | €28.65B | OperarDetalles | ||
€0.1856 | -1.01% | €39.09M | €27.96B | OperarDetalles | ||
€0.7402 | -2.13% | €7.03M | €26.98B | OperarDetalles | ||
€21.59 | -3.50% | €26.62M | €14.64B | OperarDetalles | ||
€96,806.58 | -1.28% | €19.40K | €12.29B | OperarDetalles | ||
€35.23 | -3.43% | €20.52M | €11.75B | OperarDetalles | ||
€0.3377 | -2.54% | €2.71M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€2.92 | -4.10% | €7.23M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€0.8583 | +0.01% | €705.85K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€3,863.82 | +0.84% | €21.78K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€473.90 | -1.18% | €1.41M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
La Reserva Federal (FED) tiene una probabilidad del 71.5% de bajar las tasas de interés en septiembre.La fiscalía de Corea del Sur busca condenar a la actriz surcoreana Hwang Jung-eum a 3 años de prisión por "haber malversado 42 mil millones de won en fondos públicos para invertir en Activos Cripto".