Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19606.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€105,506.44 | +3.34% | €1.72B | €2.10T | OperarDetalles | ||
€4,037.66 | +3.07% | €1.29B | €487.38B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +1.89% | €68.84M | €166.89B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | +0.044% | €120.23B | €140.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€724.08 | +1.57% | €14.19M | €100.85B | OperarDetalles | ||
€172.97 | +4.60% | €147.56M | €93.34B | OperarDetalles | ||
€0.007754 | +6.26% | €139.64K | €69.79B | OperarDetalles | ||
€0.8542 | -0.04% | €21.21M | €57.33B | OperarDetalles | ||
€4,026.26 | +3.09% | €63.24K | €35.59B | OperarDetalles | ||
€0.2087 | +3.71% | €59.78M | €31.41B | OperarDetalles | ||
€0.3098 | +2.94% | €8.85M | €29.34B | OperarDetalles | ||
€0.7919 | +10.36% | €20.39M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€20.35 | +1.70% | €23.85M | €13.80B | OperarDetalles | ||
€40.40 | +7.13% | €24.48M | €13.48B | OperarDetalles | ||
€105,493.20 | +3.55% | €25.43K | €13.40B | OperarDetalles | ||
€0.3903 | +2.62% | €5.66M | €12.21B | OperarDetalles | ||
€3.42 | +3.95% | €20.12M | €12.04B | OperarDetalles | ||
€4,325.79 | +2.96% | €9.97K | €11.25B | OperarDetalles | ||
€530.99 | +0.39% | €12.85M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€0.2272 | +2.92% | €15.45M | €9.63B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%