Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6772 | +1.68% | €1.19M | €132.94M | OperarDetalles | ||
€3.79 | +16.72% | €2.57M | €132.72M | OperarDetalles | ||
€0.002492 | +38.18% | €7.04M | €131.15M | OperarDetalles | ||
€0.6801 | +4.32% | €1.99M | €131.11M | OperarDetalles | ||
€0.2693 | +1.06% | €253.34K | €129.20M | OperarDetalles | ||
€0.1297 | +2.56% | €4.76M | €128.40M | OperarDetalles | ||
€0.0495 | +2.10% | €2.17M | €128.39M | OperarDetalles | ||
€0.1538 | +1.77% | €261.85K | €127.96M | OperarDetalles | ||
€0.000002736 | +4.72% | €31.66K | €127.17M | OperarDetalles | ||
€13.39 | +0.74% | €938.11K | €126.97M | OperarDetalles | ||
€0.7674 | +26.80% | €1.77M | €125.87M | OperarDetalles | ||
€0.1257 | +7.63% | €248.22K | €125.71M | OperarDetalles | ||
€0.06552 | +5.19% | €24.61K | €124.97M | OperarDetalles | ||
€3.22 | +3.02% | €2.64M | €124.54M | OperarDetalles | ||
€0.008893 | +3.47% | €82.44K | €123.89M | OperarDetalles | ||
€0.1523 | +7.59% | €854.72K | €121.60M | OperarDetalles | ||
€8.18 | +1.42% | €749.48K | €119.67M | OperarDetalles | ||
€0.2989 | +5.26% | €447.32K | €119.33M | OperarDetalles | ||
€0.06585 | -0.78% | €2.52M | €119.00M | OperarDetalles | ||
€0.02976 | +3.85% | €355.25K | €118.93M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.