Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€38.64 | -- | -- | €12.47B | Detalles | ||
€0.05576 | +2.30% | €26.43K | €7.82M | Detalles | ||
€10.25 | -- | -- | €3.61K | Detalles | ||
€0.000009172 | -- | €157.81 | €9.16K | Detalles | ||
€0.0001281 | +0.034% | €9.43 | €12.81K | Detalles | ||
€0.0009328 | -- | -- | €93.28K | Detalles | ||
€0.00217 | +4.23% | €4.36 | €1.08M | Detalles | ||
€0.1312 | +2.50% | €1.62K | €3.93B | Detalles | ||
€2.12 | -3.52% | €4.57 | €2.10M | Detalles | ||
€0.01529 | -- | €43.29 | €15.29K | Detalles | ||
€0.0000000001529 | +0.12% | €105.32 | €55.89K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.008151 | -1.43% | -- | €908.50 | Detalles | ||
€0.00006422 | -0.071% | €10.46 | €64.22K | Detalles | ||
€0.01345 | +3.07% | €2.13K | €936.82K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.4047 | -- | €4.42K | €809.41M | Detalles | ||
€287.11 | +0.042% | €46.17 | €143.55K | Detalles | ||
€0.103 | +41.44% | €25.56K | €1.03M | Detalles | ||
€0.0136 | -0.036% | €97.96 | €13.60K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.