Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫78,331,784.00 | -0.14% | ₫52.63B | ₫22.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.04% | ₫327.26M | ₫22.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,377.28 | -4.49% | ₫13.56B | ₫21.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,466.96 | -7.44% | ₫1.08T | ₫21.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,048.79 | -4.05% | ₫20.04B | ₫21.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫58,863.04 | -4.32% | ₫88.19B | ₫20.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,003.04 | -5.28% | ₫245.80B | ₫19.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590,416.80 | -4.53% | ₫105.52B | ₫19.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,948,096.00 | -3.46% | ₫1.76B | ₫19.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,230,400.00 | -0.17% | ₫142.14B | ₫19.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,229.90 | -4.53% | ₫122.62B | ₫18.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,747.76 | -6.05% | ₫131.66B | ₫18.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,571.68 | -4.33% | ₫71.47B | ₫18.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,354.48 | -9.20% | ₫61.13B | ₫18.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,532.72 | -2.31% | ₫57.89B | ₫18.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,053.52 | -6.27% | ₫138.43B | ₫17.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,149.44 | -5.04% | ₫21.04B | ₫17.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,189.92 | -3.47% | ₫17.30B | ₫16.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.05 | -6.67% | ₫41.13B | ₫16.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,220.32 | -6.80% | ₫73.41B | ₫15.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%