Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫41,423,368.00 | -8.14% | ₫48.30B | ₫36.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,465,232.00 | -4.45% | ₫21.78B | ₫35.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,476.00 | -2.51% | ₫97.82B | ₫35.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,750.56 | -3.58% | ₫105.53B | ₫35.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,159.22 | -2.14% | ₫120.93B | ₫35.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,335.84 | -6.06% | ₫460.01B | ₫33.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,151.28 | -0.05% | ₫146.53B | ₫33.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,348.00 | -1.56% | ₫25.01B | ₫33.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,530.48 | -5.04% | ₫55.75B | ₫32.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫168,501.60 | +1.60% | ₫12.13B | ₫31.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,088.08 | -1.78% | ₫3.25B | ₫30.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫292,389.60 | -6.66% | ₫167.36B | ₫28.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,564.48 | -1.58% | ₫192.50B | ₫28.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,608.96 | -5.91% | ₫66.74B | ₫27.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,024.88 | -5.78% | ₫145.05B | ₫27.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.49 | +5.27% | ₫1.67T | ₫26.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,950.08 | -7.65% | ₫169.86B | ₫26.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,161.68 | +5.77% | ₫91.23B | ₫24.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,604.50 | -5.34% | ₫818.82B | ₫23.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.37 | -6.24% | ₫132.76B | ₫22.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%