Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Koin | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() XETAXANA | 08-01 23:29:02 | Lỗ trong 5 phút | ₫7.21 | -26.49% | |
![]() GPTQnA3.AI | 08-01 23:28:46 | Lãi trong 5 phút | ₫15.56 | +6.61% | |
![]() NERONERO Chain | 08-01 23:28:43 | Lỗ trong 5 phút | ₫205.57 | -5.46% | |
![]() OSTSimpleToken | 08-01 23:28:40 | Lãi trong 5 phút | ₫2.04 | +6.53% | |
![]() BUBBLEImaginary Ones | 08-01 23:28:16 | Lãi trong 5 phút | ₫10.60 | +5.59% | |
![]() EQEquilibrium | 08-01 23:28:12 | Lỗ trong 5 phút | ₫0.2868 | -7.33% | |
![]() CRUCrust | 08-01 23:27:28 | Cao 24h | ₫1,809.60 | +10.74% | |
![]() ADAPADADAPad | 08-01 23:27:25 | Lãi trong 5 phút | ₫62.08 | +5.77% | |
![]() ZOROZoRobotics | 08-01 23:27:12 | Lãi trong 5 phút | ₫978.34 | +6.27% | |
![]() AEGAether Games | 08-01 23:27:10 | Lãi trong 5 phút | ₫28.37 | +5.47% | |
![]() VDRVodra | 08-01 23:26:54 | Lãi trong 5 phút | ₫33.07 | +12.36% | |
![]() SMILEbitSmiley | 08-01 23:26:34 | Lãi trong 5 phút | ₫441.03 | +5.37% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 23:25:57 | Lãi trong 5 phút | ₫2,784.00 | +17.34% | |
![]() MAJOMajo | 08-01 23:25:36 | Lỗ trong 5 phút | ₫78.88 | -5.00% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 23:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫23.08 | +5.70% | |
![]() TITANSATOSHI•RUNE•TITAN | 08-01 23:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫3,807.12 | +5.53% | |
![]() SMBSocial Master & Branch | 08-01 23:25:00 | Lãi trong 5 phút | ₫2,274.99 | +11.46% | |
![]() SBR1STRATEGIC BITCOIN RESERVE | 08-01 23:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫2,436.00 | -21.34% | |
![]() VXTVOXTO | 08-01 23:25:00 | Lỗ trong 5 phút | ₫351.71 | -8.72% | |
![]() PALMPaLM AI | 08-01 23:24:31 | Thấp 24h | ₫6,978.56 | -11.18% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 374Giảm 1,803