Xu hướng thị trường tiền điện tử theo thời gian thực trên Gate
Theo dõi tất cả các lĩnh vực tiền điện tử chính tại một nơi: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, v.v. Theo dõi biến động giá 24 giờ, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và tỷ lệ tăng/giảm để nhanh chóng nắm bắt cơ hội thị trường.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Tên | 24H % | Top Tăng | Mcap | Số tiền giao dịch | Số lượng tăng/giảm |
---|---|---|---|---|---|
Fan Token | +0.43% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +34.11% | ₫4.58T | ₫257.01B | |
ZkSync Eco | +0.04% | ![]() MELD MetaElfLand +2.45% | ₫1,483.18T | ₫803.04B | |
Startup | -1.04% | ![]() DNOW DuelNow +399.20% | ₫72,875.27T | ₫56.17T | |
Layer1 | -1.25% | ![]() DNOW DuelNow +399.20% | ₫71,908.89T | ₫43.91T | |
SOL Eco | -2.48% | ![]() PRISM Prism +24.47% | ₫4,287.80T | ₫7.76T | |
DeFi | -3.88% | ![]() TREE Treehouse +42.47% | ₫446.83T | ₫5.27T | |
Internet of Things (IOT) | -4.80% | ![]() IOTX IoTeX +13.51% | ₫102.49T | ₫262.23B | |
Meme | -4.94% | ![]() PGN Paragon +23.76% | ₫1,696.10T | ₫12.12T | |
Storage | -4.96% | ![]() QTC Qitcoin +0.18% | ₫200.09T | ₫926.09B | |
Depin | -5.15% | ![]() ICNT Impossible Cloud Network Token +35.06% | ₫240.56T | ₫1.69T | |
NFT | -5.64% | ![]() SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token +34.11% | ₫313.12T | ₫1.50T | |
RWA | -5.70% | ![]() LTO LTO Network +51.95% | ₫355.09T | ₫2.36T | |
Runes | -5.74% | ![]() RUNECOIN RSIC•GENESIS•RUNE +0.92% | ₫7.86T | ₫118.32B | |
AI | -5.79% | ![]() 4EVER 4EVERLAND +130.16% | ₫298.64T | ₫4.94T | |
Layer2 | -5.83% | ![]() MOZ Lumoz +15.98% | ₫255.26T | ₫1.71T | |
GameFi | -5.89% | ![]() BDG Beyond Gaming +61.23% | ₫103.45T | ₫1.85T | |
Metaverse | -5.92% | ![]() SKYA Sekuya +11.86% | ₫149.79T | ₫789.16B | |
Base Eco | -6.21% | ![]() KOS Kontos +8.11% | ₫70.28T | ₫1.78T | |
BRC20 | -6.81% | ![]() XPOWER NebX +14.04% | ₫8.52T | ₫363.40B |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%