Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8,996.13 | +4.24% | ₫2.19B | ₫9.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.58 | +4.23% | ₫26.44B | ₫8.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,337,483.87 | +4.90% | ₫3.75B | ₫8.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,591.72 | +4.56% | ₫103.13B | ₫8.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,999.75 | +9.73% | ₫48.43B | ₫8.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,415.94 | +5.47% | ₫18.14B | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114.64 | +23.86% | ₫26.58B | ₫8.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫860.36 | +1.41% | ₫1.67B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,310.82 | +2.99% | ₫877.77M | ₫8.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82.83 | +10.20% | ₫94.90B | ₫8.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,385.29 | +6.31% | ₫140.23B | ₫8.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117.22 | +3.41% | ₫50.16B | ₫8.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.34 | +1.04% | ₫1.21B | ₫8.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,591.12 | +2.16% | ₫31.73B | ₫7.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫810.19 | +6.53% | ₫9.77B | ₫7.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06226 | +9.70% | ₫49.78B | ₫7.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫446,245.50 | +1.91% | ₫659.00M | ₫7.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.69 | +5.62% | ₫39.91B | ₫7.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫170,253.26 | +5.83% | ₫20.66B | ₫7.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫417.23 | +9.71% | ₫128.44B | ₫7.32T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%