Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫16,228.40 | +2.48% | ₫11.28B | ₫9.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫349,392.00 | +3.35% | ₫1.81B | ₫9.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,101.36 | +1.26% | ₫4.48B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.4811 | +1.81% | ₫7.65B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,927.44 | +5.67% | ₫60.02B | ₫9.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,260.92 | +3.64% | ₫37.62B | ₫9.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫931.48 | +2.11% | ₫14.88B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,520.00 | +2.26% | ₫1.27B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,622.68 | +7.07% | ₫145.64B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,243.68 | +5.55% | ₫251.32B | ₫9.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫841.69 | +3.84% | ₫85.35B | ₫8.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,892.42 | +2.69% | ₫50.00B | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172.14 | +5.94% | ₫86.12B | ₫8.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,298.80 | +1.04% | ₫14.17B | ₫8.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,103.38 | -2.62% | ₫10.77B | ₫8.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,940.13 | -- | ₫1.16B | ₫8.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,244.96 | +3.47% | ₫1.59B | ₫8.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,546.40 | +0.09% | ₫30.96B | ₫8.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,136.87 | +3.39% | ₫28.42B | ₫8.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,212.00 | +1.89% | ₫41.83B | ₫8.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%