Ринковий
BTC продовжував коливатися в районі 117 800 USDT, а короткострокова перспектива була пригнічена ковзною середньою, а обсяг торгів був млявим. Прорив вище 118 200 USDT може відкрити зростання, тоді як прорив нижче 117 200 може призвести до бектесту на рівні 115 500. ETH є відносно сильним і становить 3 800 USDT, і очікується, що він протестує 3 860-3 900, якщо обсяг буде збільшено. Альткоїни були змішані, і структурна ротація ринку тривала.
Що стосується гарячих токенів, PUMP зріс більш ніж на 16% за 24 години завдяки зворотному викупу платформи, а тривалі вливання капіталу підвищили впевненість; ZBCN зріс на 15,87% завдяки мультичейн інтеграції Zebec Card; XDC зріс більш ніж на 11% після публікації RWA та запуску CEX. Американські акції впали, а золото трималося стабільно. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02829 | -3.71% | ₴10.02M | ₴268.83K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000113 | -1.38% | ₴3.48M | ₴254.38K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06076 | +30.22% | ₴3.40M | ₴253.03K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0006438 | +0.26% | ₴3.31M | ₴251.10K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02666 | -23.78% | ₴3.66M | ₴236.37K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006888 | -1.44% | ₴3.36M | ₴222.21K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03477 | +1.56% | ₴3.40M | ₴208.65K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5636 | +0.01% | ₴3.22M | ₴204.04K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0009006 | -1.69% | ₴3.38M | ₴202.65K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003204 | -0.13% | ₴8.29M | ₴199.74K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01188 | +2.75% | ₴3.33M | ₴197.73K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001755 | -0.66% | ₴3.44M | ₴171.14K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03129 | -1.47% | ₴3.02M | ₴154.80K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005414 | +0.15% | ₴3.01M | ₴148.35K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04086 | +0.3% | ₴3.34M | ₴144.29K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000003985 | -50.41% | ₴1.82M | ₴133.52K | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.0007306 | -53.62% | ₴1.93M | ₴120.21K | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.0001687 | -35.41% | ₴2.02M | ₴94.50K | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴0.0001241 | -1.69% | ₴3.49M | ₴79.89K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002046 | +4.91% | ₴3.32M | ₴73.09K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%